賃料/共益費等 | 0.35万円/ - | ||
---|---|---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/ 0ヶ月 | ||
物件種別 | 駐車場 | ||
築年月 | - |
賃料/共益費等 | 0.35万円/ - | ||
---|---|---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月/ 0ヶ月 | ||
物件種別 | 駐車場 | ||
築年月 | - |
建物階数 | - | 所在階数 | - | 面積 | - | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設備 | - | |||||||||||
現況 | 空 | 入居時期 | 即 | 取引態様 | 一般媒介 | |||||||
保険料 | - | 保険契約年数 | - | |||||||||
保証金 | - | 賃貸保証内容 | - | |||||||||
仲介手数料 | - | 更新料 | - | |||||||||
一時金 その他 | 駐車場仲介手数料 : 3,850円 | 月々 その他 | 駐車料 : 3,500円 | |||||||||
交通・その他 | - | |||||||||||
情報更新日 | 2022/06/27 | 次回更新予定日 | 2022/07/11 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数空き | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | - | 総戸数 | - | |||||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | 周辺環境 | - | |||||||
特記事項 | - | |||||||||||
契約条件 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
有限会社古川不動産
〒031-0802青森県八戸市小中野1丁目2番23号