最近見た賃貸物件はありません。
本八戸駅徒歩15分以内の物件
- 賃料
- 4万円
- 共益費等
- 5,000円
- 敷金
- 8万円
- 礼金
- 0ヶ月
- 間取り
- 1K
- 面積
- 21.83㎡
- 建物構造
- 鉄筋コンクリート造
- 建物階数
- 地上8階建て
- 所在階数
- 5階部分
- 部屋番号
- 505
- 向き
- -
- 築年月
- 1993/03
- 入居時期
- 即
【八戸 三日町】1Kタイプのオートロックマンション☆エアコン・温水洗浄便座付き☆家計に優しい都市ガス物件☆中心街お勤めの方にオススメ!!
- 賃料
- 4.9万円
- 共益費等
- -
- 敷金
- 9.8万円
- 礼金
- 0ヶ月
- 間取り
- 2LDK
- 面積
- 52.17㎡
- 建物構造
- 木造
- 建物階数
- 地上2階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 部屋番号
- 101
- 向き
- 南向き
- 築年月
- 1996/11
- 入居時期
- 即
【八戸 売市】八戸小学校まで450M・第二中学校まで400Mコンビニまで200M☆1階角部屋☆FFストーブ付き☆駐車場1台付きのお得な物件です!八戸周辺の不動産情報は古川不動産まで
- 賃料
- 5.2万円
- 共益費等
- 3,000円
- 敷金
- 0ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
- 間取り
- 1LDK
- 面積
- 50.23㎡
- 建物構造
- 木造
- 建物階数
- 地上3階建て
- 所在階数
- 2階部分
- 部屋番号
- 2A
- 向き
- 南東向き
- 築年月
- 1995/07
- 入居時期
- 即
【大和キャンペーン】12月起算で前家賃2ヶ月サービス。【八戸市 長根】リビング広々17帖、1LDKのお部屋です。
- 賃料
- 6万円
- 共益費等
- -
- 敷金
- 0ヶ月
- 礼金
- 6万円
- 間取り
- 1LDK
- 面積
- 42.00㎡
- 建物構造
- 木造
- 建物階数
- 地上2階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 部屋番号
- 101
- 向き
- 北東向き
- 築年月
- 2019/12
- 入居時期
- 2020年 01月 (上旬)
【八戸市 売市】天候に左右されずに洗濯物が干せるサンルーム付の1LDK。お料理好きにはうれしいガスコンロ付き。
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 6万円 | - | 0ヶ月/6万円 | 1LDK | 42.00㎡ | 1階部分 | 2020年 01月 (上旬) | ||
103 | 6万円 | - | 0ヶ月/6万円 | 1LDK | 42.00㎡ | 1階部分 | 2020年 01月 (上旬) | ||
104 | 6万円 | - | 0ヶ月/6万円 | 1LDK | 42.00㎡ | 1階部分 | 2020年 01月 (上旬) | ||
105 | 6万円 | - | 0ヶ月/6万円 | 1LDK | 42.00㎡ | 1階部分 | 2020年 01月 (上旬) | ||
106 | 6万円 | - | 0ヶ月/6万円 | 1LDK | 42.00㎡ | 1階部分 | 2020年 01月 (上旬) | ||
107 | 6万円 | - | 0ヶ月/6万円 | 1LDK | 42.00㎡ | 1階部分 | 2020年 01月 (上旬) | ||
108 | 6万円 | - | 0ヶ月/6万円 | 1LDK | 42.00㎡ | 1階部分 | 2020年 01月 (上旬) | ||
109 | 6万円 | - | 0ヶ月/6万円 | 1LDK | 42.00㎡ | 1階部分 | 2020年 01月 (上旬) | ||
201 | 8万円 | - | 0ヶ月/8万円 | 3LDK | 77.22㎡ | 2階部分 | 2020年 01月 (上旬) | ||
202 | 8万円 | - | 0ヶ月/8万円 | 3LDK | 77.22㎡ | 2階部分 | 2020年 01月 (上旬) | ||
203 | 8万円 | - | 0ヶ月/8万円 | 3LDK | 77.22㎡ | 2階部分 | 2020年 01月 (上旬) | ||
204 | 8万円 | - | 0ヶ月/8万円 | 3LDK | 77.22㎡ | 2階部分 | 2020年 01月 (上旬) | ||
205 | 8万円 | - | 0ヶ月/8万円 | 3LDK | 77.22㎡ | 2階部分 | 2020年 01月 (上旬) | ||
206 | 8万円 | - | 0ヶ月/8万円 | 3LDK | 77.22㎡ | 2階部分 | 2020年 01月 (上旬) | ||
207 | 8万円 | - | 0ヶ月/8万円 | 3LDK | 77.22㎡ | 2階部分 | 2020年 01月 (上旬) | ||
208 | 8万円 | - | 0ヶ月/8万円 | 3LDK | 77.22㎡ | 2階部分 | 2020年 01月 (上旬) | ||
209 | 8万円 | - | 0ヶ月/8万円 | 3LDK | 77.22㎡ | 2階部分 | 2020年 01月 (上旬) |
- 賃料
- 6.5万円
- 共益費等
- -
- 敷金
- 0ヶ月
- 礼金
- 6.5万円
- 間取り
- 1LDK
- 面積
- 42.00㎡
- 建物構造
- 木造
- 建物階数
- 地上2階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 部屋番号
- 103
- 向き
- 南西向き
- 築年月
- 2019/11
- 入居時期
- 即
【八戸市 柏崎】中心街まで徒歩圏内のお部屋で便利なサンルーム付。各居室にエアコンを備え、自動給油式ストーブなどの利便性もポイント。充実した設備とアクセスの良い立地が特徴のお部屋☆更新事務手数料が無料
〇連帯保証人 原則不要 ○家財保険 要加入
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | 6.5万円 | - | 0ヶ月/6.5万円 | 1LDK | 42.00㎡ | 1階部分 | 即 | ||
105 | 6.5万円 | - | 0ヶ月/6.5万円 | 1LDK | 42.00㎡ | 1階部分 | 即 | ||
106 | 6.5万円 | - | 0ヶ月/6.5万円 | 1LDK | 42.00㎡ | 1階部分 | 即 | ||
201 | 7.5万円 | - | 0ヶ月/7.5万円 | 2LDK | 64.59㎡ | 2階部分 | 即 | ||
202 | 8.5万円 | - | 0ヶ月/8.5万円 | 3LDK | 77.22㎡ | 2階部分 | 即 | ||
203 | 8.5万円 | - | 0ヶ月/8.5万円 | 3LDK | 77.22㎡ | 2階部分 | 即 | ||
204 | 8.5万円 | - | 0ヶ月/8.5万円 | 3LDK | 77.22㎡ | 2階部分 | 即 | ||
205 | 8.5万円 | - | 0ヶ月/8.5万円 | 3LDK | 77.22㎡ | 2階部分 | 即 |
- 賃料
- 7.2万円
- 共益費等
- 6,000円
- 敷金
- 21.6万円
- 礼金
- 0ヶ月
- 間取り
- 2LDK
- 面積
- 54.65㎡
- 建物構造
- 鉄筋コンクリート造
- 建物階数
- 地上6階建て
- 所在階数
- 5階部分
- 部屋番号
- 306
- 向き
- 南向き
- 築年月
- 2001/02
- 入居時期
- 即
オール電化マンション本八戸駅まで徒歩15分
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
204 | 8.4万円 | 6,000円 | 25.2万円/0ヶ月 | 2LDK | 64.65㎡ | 2階部分 | 即 | ||
403 | 8.5万円 | 6,000円 | 25.5万円/0ヶ月 | 2LDK | 64.65㎡ | 2階部分 | 即 | ||
103 | 8.6万円 | 6,000円 | 25.8万円/0ヶ月 | 2LDK | 64.65㎡ | 1階部分 | 即 | ||
104 | 8.6万円 | 6,000円 | 25.2万円/0ヶ月 | 2LDK | 64.65㎡ | 2階部分 | 即 | ||
202 | 10.25万円 | 6,000円 | 30.75万円/0ヶ月 | 3LDK | 78.89㎡ | 2階部分 | 即 | ||
302 | 10.35万円 | 6,000円 | 31.05万円/0ヶ月 | 3LDK | 78.89㎡ | 4階部分 | 即 | ||
402 | 10.35万円 | 6,000円 | 31.05万円/0ヶ月 | 3LDK | 78.89㎡ | 4階部分 | 即 | ||
405 | 10.35万円 | 6,000円 | 31.05万円/0ヶ月 | 3LDK | 78.89㎡ | 4階部分 | 即 | ||
502 | 10.45万円 | 6,000円 | 31.35万円/0ヶ月 | 3LDK | 78.89㎡ | 5階部分 | 即 | ||
505 | 10.45万円 | 6,000円 | 31.35万円/0ヶ月 | 3LDK | 78.89㎡ | 5階部分 | 即 | ||
602 | 10.45万円 | 6,000円 | 31.35万円/0ヶ月 | 3LDK | 78.89㎡ | 6階部分 | 即 |
- 賃料
- 7.8万円
- 共益費等
- 7,000円
- 敷金
- 15.6万円
- 礼金
- 7.8万円
- 間取り
- 2LDK
- 面積
- 61.58㎡
- 建物構造
- 鉄筋コンクリート造
- 建物階数
- 地上6階建て
- 所在階数
- 3階部分
- 部屋番号
- 302
- 向き
- 南向き
- 築年月
- 2008/11
- 入居時期
- 即
【八戸 城下】オール電化マンション 本八戸駅まで徒歩4分 2LDK。スーパー・コンビニなど生活利便性の整った好エリア。
中心街まで徒歩圏内の月極駐車場