最近見た賃貸物件はありません。
□その他物件□
- 賃料
- 6万円
- 共益費等
- -
- 敷金
- 6万円
- 礼金
- 6万円
- 間取り
- 1LDK
- 面積
- 40.60㎡
- 建物構造
- 木造
- 建物階数
- 地上3階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 部屋番号
- 103
- 向き
- -
- 築年月
- 2018/11
- 入居時期
- 即
【八戸市 類家】中心街近くで1LDKのお部屋です。インターネット無料で使用可能です。中心街近辺でお部屋をお探しの方はぜひお声がけ下さい♪
- 賃料
- 6万円
- 共益費等
- -
- 敷金
- 0ヶ月
- 礼金
- 6万円
- 間取り
- 1LDK
- 面積
- 42.00㎡
- 建物構造
- 木造
- 建物階数
- 地上2階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 部屋番号
- 101
- 向き
- 北東向き
- 築年月
- 2019/12
- 入居時期
- 2020年 01月 (上旬)
【八戸市 売市】天候に左右されずに洗濯物が干せるサンルーム付の1LDK。お料理好きにはうれしいガスコンロ付き。
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 6万円 | - | 0ヶ月/6万円 | 1LDK | 42.00㎡ | 1階部分 | 2020年 01月 (上旬) | ||
103 | 6万円 | - | 0ヶ月/6万円 | 1LDK | 42.00㎡ | 1階部分 | 2020年 01月 (上旬) | ||
104 | 6万円 | - | 0ヶ月/6万円 | 1LDK | 42.00㎡ | 1階部分 | 2020年 01月 (上旬) | ||
105 | 6万円 | - | 0ヶ月/6万円 | 1LDK | 42.00㎡ | 1階部分 | 2020年 01月 (上旬) | ||
106 | 6万円 | - | 0ヶ月/6万円 | 1LDK | 42.00㎡ | 1階部分 | 2020年 01月 (上旬) | ||
107 | 6万円 | - | 0ヶ月/6万円 | 1LDK | 42.00㎡ | 1階部分 | 2020年 01月 (上旬) | ||
108 | 6万円 | - | 0ヶ月/6万円 | 1LDK | 42.00㎡ | 1階部分 | 2020年 01月 (上旬) | ||
109 | 6万円 | - | 0ヶ月/6万円 | 1LDK | 42.00㎡ | 1階部分 | 2020年 01月 (上旬) | ||
201 | 8万円 | - | 0ヶ月/8万円 | 3LDK | 77.22㎡ | 2階部分 | 2020年 01月 (上旬) | ||
202 | 8万円 | - | 0ヶ月/8万円 | 3LDK | 77.22㎡ | 2階部分 | 2020年 01月 (上旬) | ||
203 | 8万円 | - | 0ヶ月/8万円 | 3LDK | 77.22㎡ | 2階部分 | 2020年 01月 (上旬) | ||
204 | 8万円 | - | 0ヶ月/8万円 | 3LDK | 77.22㎡ | 2階部分 | 2020年 01月 (上旬) | ||
205 | 8万円 | - | 0ヶ月/8万円 | 3LDK | 77.22㎡ | 2階部分 | 2020年 01月 (上旬) | ||
206 | 8万円 | - | 0ヶ月/8万円 | 3LDK | 77.22㎡ | 2階部分 | 2020年 01月 (上旬) | ||
207 | 8万円 | - | 0ヶ月/8万円 | 3LDK | 77.22㎡ | 2階部分 | 2020年 01月 (上旬) | ||
208 | 8万円 | - | 0ヶ月/8万円 | 3LDK | 77.22㎡ | 2階部分 | 2020年 01月 (上旬) | ||
209 | 8万円 | - | 0ヶ月/8万円 | 3LDK | 77.22㎡ | 2階部分 | 2020年 01月 (上旬) |
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 6.1万円 | 2,000円 | 0ヶ月/0ヶ月 | 2LDK | 54.65㎡ | 1階部分 | 即 | ||
105 | 6.1万円 | 2,000円 | 0ヶ月/0ヶ月 | 2LDK | 54.65㎡ | 1階部分 | 即 | ||
106 | 6.1万円 | 2,000円 | 0ヶ月/0ヶ月 | 2LDK | 54.65㎡ | 1階部分 | 即 | ||
107 | 6.2万円 | 2,000円 | 0ヶ月/0ヶ月 | 2LDK | 54.65㎡ | 1階部分 | 即 | ||
202 | 6.2万円 | 2,000円 | 0ヶ月/0ヶ月 | 2LDK | 54.65㎡ | 2階部分 | 即 | ||
203 | 6.2万円 | 2,000円 | 0ヶ月/0ヶ月 | 2LDK | 54.65㎡ | 2階部分 | 即 | ||
204 | 6.2万円 | 2,000円 | 0ヶ月/0ヶ月 | 2LDK | 54.65㎡ | 2階部分 | 即 | ||
205 | 6.2万円 | 2,000円 | 0ヶ月/0ヶ月 | 2LDK | 54.65㎡ | 2階部分 | 即 |
- 賃料
- 6.5万円
- 共益費等
- -
- 敷金
- 0ヶ月
- 礼金
- 6.5万円
- 間取り
- 1LDK
- 面積
- 42.00㎡
- 建物構造
- 木造
- 建物階数
- 地上2階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 部屋番号
- 103
- 向き
- 南西向き
- 築年月
- 2019/11
- 入居時期
- 即
【八戸市 柏崎】中心街まで徒歩圏内のお部屋で便利なサンルーム付です。充実した設備とアクセスの良い立地が特徴のお部屋☆更新事務手数料が無料なのも魅力です♪
〇連帯保証人 原則不要 ○家財保険 要加入
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | 6.5万円 | - | 0ヶ月/6.5万円 | 1LDK | 42.00㎡ | 1階部分 | 即 | ||
105 | 6.5万円 | - | 0ヶ月/6.5万円 | 1LDK | 42.00㎡ | 1階部分 | 即 | ||
106 | 6.5万円 | - | 0ヶ月/6.5万円 | 1LDK | 42.00㎡ | 1階部分 | 即 | ||
201 | 7.5万円 | - | 0ヶ月/7.5万円 | 2LDK | 64.59㎡ | 2階部分 | 即 | ||
202 | 8.5万円 | - | 0ヶ月/8.5万円 | 3LDK | 77.22㎡ | 2階部分 | 即 | ||
203 | 8.5万円 | - | 0ヶ月/8.5万円 | 3LDK | 77.22㎡ | 2階部分 | 即 | ||
204 | 8.5万円 | - | 0ヶ月/8.5万円 | 3LDK | 77.22㎡ | 2階部分 | 即 | ||
205 | 8.5万円 | - | 0ヶ月/8.5万円 | 3LDK | 77.22㎡ | 2階部分 | 即 |
- 賃料
- 10.8108万円
- 共益費等
- -
- 敷金
- 32.4324万円
- 礼金
- 0ヶ月
- 敷引・償却
- -
- 面積
- 36.09㎡
- 建物構造
- 鉄筋コンクリート造
- 建物階数
- 地上9階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 築年月
- 1980/11
- 入居時期
- 2020年 01月 (中旬)
【八戸市 十三日町】旧八戸第一ワシントンホテルがリニューアルいたします。1階店舗の賃貸物件です。飲食店としての利用も可能です。お気軽にお問い合わせください。
【八戸 内丸】市役所前の単身向け1Kタイプ。セブンイレブンまで約110m。コンロ・洗髪洗面化粧台付で単身者には便利なお部屋☆